<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CNTNT – Werbung war gestern.</title>
	<atom:link href="http://p107328.typo3server.info/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p107328.typo3server.info</link>
	<description>CNTNT – Digitale Inhalte, Beziehungen und Konzepte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 13:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Something is coming</title>
		<link>http://p107328.typo3server.info/index.php/2011/04/29/something-is-coming/</link>
		<comments>http://p107328.typo3server.info/index.php/2011/04/29/something-is-coming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 13:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Über Uns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p107328.typo3server.info/index.php/2011/04/29/something-is-coming/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Warum passiert hier eigentlich nichts, wird sich der ein oder andere zu Recht fragen. Nun wir arbeiten gerade an etwas Großem, das unsere gesamte Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, transatlantisch, global und unglaublich 2.0.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum passiert hier eigentlich nichts, wird sich der ein oder andere zu Recht fragen. Nun wir arbeiten gerade an etwas Großem, das unsere gesamte Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, transatlantisch, global und unglaublich 2.0.</p>
<p>Wenn alles klappt, werden wir damit im August online gehen. Mehr gibt es an anderer Stelle zu lesen. Wir arbeiten nicht nur am Projekt, sondern werden die Entstehung auch entsprechend dokumentieren.</p>
<p>Something is coming <img src='http://p107328.typo3server.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p107328.typo3server.info/index.php/2011/04/29/something-is-coming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Closed for maintenance &#8230;</title>
		<link>http://p107328.typo3server.info/index.php/2011/02/28/closed-for-maintenance/</link>
		<comments>http://p107328.typo3server.info/index.php/2011/02/28/closed-for-maintenance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über Uns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p107328.typo3server.info/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; definitiv Neues gibt es ab 01.04.2011. Kein Grund zur Sorge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; definitiv Neues gibt es ab 01.04.2011. Kein Grund zur Sorge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p107328.typo3server.info/index.php/2011/02/28/closed-for-maintenance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Schultag? – Gefällt mir.</title>
		<link>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/09/13/erster-schultag-%e2%80%93-gefallt-mir/</link>
		<comments>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/09/13/erster-schultag-%e2%80%93-gefallt-mir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 06:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p107328.typo3server.info/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Was machen eigentlich Facebook &#038; Co aus dem ersten Schultag?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist erster Schultag nach den Sommerferien hier in Baden-Württemberg. Meine Tochter zum Bus gefahren und dabei die vielen müden und dröge in ihre Handys blickenden Jugendlichen bedauert, die ab heute wieder gebildet werden. Kurz ein Gedanke, was sich aufgrund der neuen Mediennutzung am ersten Schultag radikal gegenüber den ersten Schultagen meiner Jugend geändert hat.</p>
<ul>
<li>Dank Facebook muss man wirklich niemandem erklären, was man die ganzen sechs Wochen getrieben hat und spart sich auch die Nachfragen bei den Mitschülern. Ein kurzes, wissendes Nicken signalisiert Konsens; Zustimmung hat man ja schon via “Gefällt mir” zum Ausdruck gebracht und die eigene Meinung per Comment.</li>
<li>Dank Youtube und Flickr sparen wir es uns, die ganzen Urlaubseindrücke in Bewegt- und Standbild anschauen zu müssen.</li>
<li>Lokalisten, Kwick und Facebook ersparen einem die peinlichen Frage nach “wer geht mit wem?” und “wer nicht mehr?”</li>
<li>Wer´s genau wissen will, hat sowieso den RSS-Feed der Blogs der besten Freunde abonniert und tut hier regelmäßig seine Meinung kund.</li>
<li>Selbst die Lehrkräfte haben in den Sommerferien per SocialMedia schon mal erste Aufgaben gestellt und dank (mal wieder) Facebook, kennen auch sie die Befindlichkeiten der Klasse über die sechs Wochen Sommerferien genau.</li>
</ul>
<p>Ich klicke an dieser Stelle mal den ”Gefällt mir”-Button nur halb – in der Prä-FB-Phase lag immer ein wenig Neugier und Spannung im ersten Schultag und das würde mir vielleicht fehlen. Aber das kann auch daran liegen, dass im Rückblick alles viel besser aussieht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/09/13/erster-schultag-%e2%80%93-gefallt-mir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocialMedia ist nicht nur FaceBook</title>
		<link>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/09/09/socialmedia-ist-nicht-nur-facebook/</link>
		<comments>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/09/09/socialmedia-ist-nicht-nur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Schulhof]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Unsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p107328.typo3server.info/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Früher haben sich die unbeliebten Kinder ihre Freunde mit Süßem gekauft – heute entdeckt die Industrie Facebook und gute alte Gewinnspiele. Das ist ein wenig kurz gedacht, aber mehr hatte ich von Werbeagenturen auch nicht erwartet ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Verlangen, jeder Sau die man durchs Kundendorf treiben will, gleich mal den eigenen Stempel aufzudrücken, bieten viele Kollegen aus Werbung und PR nun auch “SocialMedia-Unterstützung“ an. Für die Herren in Schwarz ist das gleichbedeutend mit Verlosungen von Unmengen Tands mit dem einzigen Ziel möglichst viele “Follower” für die auftraggebende Marke zu bekommen.</p>
<p>Aber halt: Klingt das nicht irgendwie nach den unbeliebten reichen Zöglingen früher auf dem Schulhof, die sich ihre Freunde mit Süßigkeiten kauften? Solange die Zuwendungen flossen, war auch der dümmste August der beste Freund – aber auch keine Minute länger.</p>
<p>Zurück ins Heute, wo viele dieser unbeliebten Pausenclowns aus gutem Haus entweder Werbeagenturen oder Marketingabteilungen leiten. Kurz mal zur Richtigstellung:</p>
<ol>
<li><strong>SocialMedia</strong> ist mehr als Facebook und Twitter. Wenn man sich sozial geben möchte, dann sollte man sich im Umfeld der Zielgruppe bewegen und aktiv an deren sozialem Leben Teil haben, beispielsweise in  Foren, UserGroups, etc. Das geht aber nicht, wenn man die ganze Zeit nur nach Umsätzen, Leads und Targets giert oder nur die immer gleiche PR-Tröte spielt – da landet man schnell wieder gefesselt auf der Schultoilette.
<p>Das geht nur, wenn man sich ehrlich interessiert und einen entsprechenden Beitrag leistet  – der muss nicht monetär sein, der kann auch nur aus Ehrlichkeit bestehen und trotzdem wirken. Also erst mal die Zielgruppe kennenlernen, verstehen und ernst nehmen, dann kommt der Rest von ganz alleine.</li>
<li><strong>Lassen sich Gruppen</strong> in den Bereichen SocialMedia nur schwer fassen und bewerten. Wer sich mit anderen Trekkies über die eigene Sehnsucht nach dem Außerirdischen online austauscht, muss noch lange nicht in die altbekannte Nerd-Ecke passen. In sozialen Netzwerken ist es wie im Verein: Das gemeinsame ist oft nur ein Teil des Puzzles und hier wird ein Zugriff nach geltendem Marketingmaßstab äußerst schwierig. Im Zweifel das Thema so schmal wie möglich ansetzen, sonst kann es schnell passieren, das man das Gros der Follower durch Uninteressantes Geschwätz vergräzt – auch hier drängt sich mir wieder eine Analogie zum Schulhof und Werbeagenturen auf.</li>
<li><strong>Faktor Zei</strong>t – Soziales muss wachsen, das geht nicht in Kampagnengeschwindigkeit, bzw. schon, aber dann sind wir wieder auf dem Schulhof und reden nicht von einem nachhaltigen Verhältnis zum Konsumenten. Wer sich auf das Thema SocialMedia einlässt, muss sich im Klaren sein, dass er hier eine langfristige Strategie fährt. Die, wenn konsequent durchgeführt, aber auch treue Kundschaft bringt, die einer Marke mehr als vertrauen, weil man ja sowas wie Freunde ist.</li>
</ol>
<p>So jetzt muss ich das aber schnell noch auf Facebook posten &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/09/09/socialmedia-ist-nicht-nur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreative &#8211; schaut auf diese Stadt!</title>
		<link>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/09/08/kreative-schaut-auf-diese-stadt/</link>
		<comments>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/09/08/kreative-schaut-auf-diese-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p107328.typo3server.info/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Grade schon zum zweiten Mal diese Woche gelesen “wir gehen jetzt nach Berlin, da gibt&#8217;s noch Kreativkräfte &#8230;”, einmal bei einer Stuttgarter Agentur, das andere Mal bei einer Bremer. Scheint wohl so zu sein, dass die Hauptstadt wieder eine Anziehungskraft besitzt, die sie seit den 70er des vorigen Jahrhunderts nicht mehr hatte, als alle westdeutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grade schon zum zweiten Mal diese Woche gelesen “wir gehen jetzt nach Berlin, da gibt&#8217;s noch Kreativkräfte &#8230;”, einmal bei einer Stuttgarter Agentur, das andere Mal bei einer Bremer. Scheint wohl so zu sein, dass die Hauptstadt wieder eine Anziehungskraft besitzt, die sie seit den 70er des vorigen Jahrhunderts nicht mehr hatte, als alle westdeutschen Kriegsdienstverweigerer dort einen Hort des ungestörten Friedens fanden.</p>
<p>Also Kreative: Schaut auf diese Stadt!</p>
<p>Mir ist zwar noch nicht ganz klar, was ich von diesem Kreativkolonialismus halten soll, aber die Zeit wird&#8217;s zeigen. Interagenturell wird es sicherlich, wenn die Freelancer sich in den Dependancen der Agenturen aus dem Westen – komischerweise gibt es keine Ostagenturen, die in die Hauptstadt wollen – die Klinken in die Hand geben und in den Spitzenzeiten dann schon mal gegen sich selbst pitchen.</p>
<p>Also, wenn&#8217;s hier nicht mehr läuft, einfach mal nach Berlin und sich dort vorstellen. Wie qualitativ hochwertig dort gearbeitet wird, haben wir Schwaben ja vor kurzem mit dem neuen Regions-“Logo” erleben dürfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/09/08/kreative-schaut-auf-diese-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat der Online-Times die Zeit geschlagen?</title>
		<link>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/07/21/hat-der-online-times-die-zeit-geschlagen/</link>
		<comments>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/07/21/hat-der-online-times-die-zeit-geschlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über Uns]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahl-Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p107328.typo3server.info/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Kann man im Internet nur mit Bezahl-Inhalten Geld verdienen? Gute Frage, Rupert Murdoch beantwortet diese Frage mit einem eindeutigen “Ja” und opfert dafür auch  schon mal 90% Besucher seiner Times-Webseite. Ich denke mal das wird nicht so erfolgreich, wie er sich das schön denkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute füllt die Nachricht vom starken Rückgang der Zugriffszahlen der kostenpflichtigen Times-Webseiten nicht die noch kostenlosen Nachrichtenseiten von <a title="Der Link zum Spiegel Artikel" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,707769,00.html" target="_blank">Spiegel</a> Online und anderen. Stellt sich an dieser Stelle mal wieder die Frage aller Fragen, wie man denn bitte im Internet Geld verdienen kann und ob die radikale “Geld-für-Inhalte”-Denkweise von Rupert Murdoch erfolg haben wird.</p>
<p>So einfach ist das allerdings nicht, lassen sich doch bekannte kommerzielle Modelle nicht so einfach 1:1 ins Netz übertragen, wo sich nun mal eine “umsonst-und-mit”-Philosophie breit macht. Was also tun? Zur späten Stunde ein paar schnelle Gedanken hierzu.</p>
<p><strong>1. Mit Werbung lässt sich im Internet kein Geld verdiene</strong>n – Fragt man sich natürlich, weshalb Google dann zu den teuersten Unternehmen zählt, wenn das nicht lukrativ ist. Ist es schon, allerdings nur für den Anbieter der Technologie, in diesem Fall Google. Dort verdient man  aufgrund der schieren Menge der geschalteten Anzeigen auch bei Beträgen, die noch 3 Nullen hinter dem Komma haben, genügend Geld – Hauptsache die Zahl der Anzeigen hat mindestens neun Nullen vor dem Komma.  Für den Kleingewerbetreibenden, der auch mal ein paar Google-Anzeigen auf seiner Seite einblendet, bedeutet das aber im Umkehrschluß, dass für seine 500 Besucher im Monat die Anzahl der Nullen hinter dem Komma zu groß ist, dass da noch was überbleibt.</p>
<p><strong>2. Wird die Times / </strong><strong>Rupert Murdoch damit erfolgreich sein? </strong>Kommen wir wieder auf die Times &#8211; hier hat man berechnet (wie seriös entzieht sich meiner Kenntnis), dass es 250.000 Abonnenten bedürfe, die fehlenden Werbeeinnahmen wieder auszugleichen. Derzeitiger Stand: circa ein Zehntel davon, sprich um die 25.000. Fragt man sich natürlich, weshalb dann dieser Schritt? Gut, ich kenne Herrn Murdoch jetzt nur aus der Presse und er ist nicht gerade für sein progressives Denken bekannt, sondern eher für eine konservative Haltung. Und in dieser Haltung ist nun mal kein Platz für ein “kostenlos”, wie wir es im Internet kennen.</p>
<p>Wird er damit Erfolg haben? Sicherlich nicht – gerade weil er das Pferd von Hinten aufzäumt. Zum einen hat die Presse bislang immer nur über eine Querfinanzierung durch Anzeigen gelebt, warum sollte sie das online nicht auch machen? Und letztlich ist die Online-Ausgabe nur Teil der Offline-Version, mehr oder weniger als Abfallprodukt entstanden. Dafür sind sicherlich nur die ganz technikaffinen iPad-Nutzer begeisterbar. Also, die Times wird es online spätestens in einem Jahr wieder kostenlos geben, dann aber mit noch mehr Werbung.</p>
<p><strong>3. Also kann man im Internet kein Geld verdienen?</strong> Nur weil etwas umsonst ist, muss man deshalb nicht davon leben können. Das Beispiel er “Open-Source”-Software zeigt, dass es durchaus lukrativ für eine ganze Branche sein kann, kostenlose Software einzusetzen. Nehmen wir das Beispiel “Wordpress” auf dem auch dieser Blog aufbaut. Die Software wird von einer Community ehrenamtlich weiter entwickelt und steht allen Anwendern kostenlos zur Verfügung. Um dieses kostenlose Angebot ist eine ganze Industrie von Lösungsanbietern entstanden, die nur mit der Anpassung von WordPress-Installationen Geld verdienen.</p>
<p>Oder ein oft diskutiertes Beispiel, die Musikindustrie. Viele Musiker verdienen aufgrund der “kostenlos”-Mentalität der Konsumenten an den eigentlichen Musikstücken kein Geld oder nur wenig. Dafür aber um so mehr an Konzerten und Live-DVDs. Eine Tatsache, die im übrigen nichts mit den Tauschbörsen zu tun hat und die auch eingetreten ist, weil die Plattenfirmen und Vertriebsplattformen wie beispielsweise Apple via iTunes den Löwenanteil der Erträge abschöpfen – Apple ist hier, wie Google auch Plattformanbieter und verdient deutlich mehr als die Musiker auf der Plattform.</p>
<p>Musiker und andere Anbieter von kreativen Inhalten, unter anderem auch Bücher, müssen sich andere Wege suchen, wie über das eigentliche Werk hinaus Geld verdient werden kann. Als Lektüre empfehle ich hier als Gute-Nacht-Lektüre ”Free” von Chris Anderson. In seinem aktuellen Werk beleuchtet er alle Aspekte des Begriffs “Free” und stellt diese in den Kontext Internet und damit in ein völlig neues Licht. Das Buch gibt es <a title="Free von Chris Anderson" href="http://www.wired.com/images/multimedia/free/FREE_Audiobook_unabridged.zip">hier</a> als kostenlosen Hörbuch-Download Die gedruckte Version muss man allerdings kaufen, was ein Beispiel dafür ist, wie man auch mit kostenlosen Angeboten Geld verdienen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/07/21/hat-der-online-times-die-zeit-geschlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Start in die Woche – The next generation</title>
		<link>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/05/17/zum-start-in-die-woche-%e2%80%93%c2%a0the-next-generation/</link>
		<comments>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/05/17/zum-start-in-die-woche-%e2%80%93%c2%a0the-next-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p107328.typo3server.info/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Jugendliche das Web endlich mal richtig nutzen, können wir uns das irgendwie nicht vorstellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur ein kurzer Gedanke zum Start in die Woche: Meine Tochter erzählte mir heute morgen beiläufig von ihrem gestrigen Versuch (am Sonntag), ihrem Lehrer via Facebook-Chat klar zu machen, dass er ihr das falsche Arbeitsblatt per Mail geschickt hatte (sie war die Tage vorher krank).</p>
<p>Ich finde daran zwei Dinge beeindruckend. Erstens, dass es für moderne Lehrer kein Problem darstellt, via Facebook mit Schülern –sogar am Wochenende – über die Inhalte von Hausaufgaben zu chatten. Und zweitens, dass unsere Kinder Medien auf eine selbstverständliche Art Nutzen, die wir uns als “Spezialisten” überhaupt nicht vorstellen können. Aber auch wir lernen nicht aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/05/17/zum-start-in-die-woche-%e2%80%93%c2%a0the-next-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der gebloggte Mob ist nicht zu bremsen</title>
		<link>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/05/16/der-gebloggte-mob-ist-nicht-zu-bremsen/</link>
		<comments>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/05/16/der-gebloggte-mob-ist-nicht-zu-bremsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 09:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Mob]]></category>
		<category><![CDATA[Trigema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p107328.typo3server.info/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Wer online lebt und liest, sollte nicht immer gleich die virtuelle Axt rausholen, wenn mal wieder "Einer" was Böses über Twitter oder facebook sagt. Manche wollen nur Geld verdienen, andere sind einfach nur falsch zitiert worden. Haben wir Blogger nicht auch eine moralische Verpflichtung zur Recherche und Unschuldsannahme, bevor wir die Fackeln anzünden und zur virtuellen Hexenjagd rufen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche bin ich über diese <a href="http://t3n.de/news/social-web-trigemas-beinahe-social-media-desaster-272191/" target="_blank">Meldung</a> gestolpert, die mich dann doch stutzig gemacht hat. Hat doch der honorige Herr Grupp, der gerne laut und öffentlich seine Meinung kund tut, in einem <a href="http://www.innovativ-in.de/blog/2010/05/04/auf-den-punkt-trigema-chef-wolfgang-grupp-zum-web/" target="_blank">Interview</a> (scheinbar) die gesamte Blogger- und Twitterszene beschimpft und als Idioten bezeichnet. Nein sowas, wie kann der bloß.</p>
<p>Nimmt man sich die Zeit, das Ganze dann mal von hinten auf zu rollen, stellt sich die Angelegenheit dann doch ein wenig anders dar und darüber sollten wir als Schreibende im Internet mal länger als ein paar Klicks nachdenken.</p>
<p>Das ”Interview&#8221; wurde von <a href="http://www.innovativ-in.de/" target="_blank">Elita Wiegand</a> telefonisch geführt und dann in wenigen Sätzen zusammen gefasst, die dann eine komplett ablehnende Haltung des schwäbischen Unternehmers in Richtung Social Media und E-Commerce zum Ausdruck brachten. Das entsprach auch perfekt dem Bild des etwas hinter dem Berg lebenden Patriarchen, der gerne mal verbal die Sau raus lässt – leider aber aber nicht der Wahrheit.</p>
<p>Trigema hat, nachdem aufgrund der stark gekürzten und damit entstellten Aussagen (<a href="http://www.facebook.com/TRIGEMA?ref=ts#!/TRIGEMA?v=app_2347471856&amp;ref=ts" target="_blank">hier  die offizielle Variante von Trigema</a>) wohl ein Sturm der Entrüstung durchs Netz zog, absolut professionell reagiert und die Sache einfach mal richtig gestellt. Interessiert hat das nur wenige, weil die Lust am Draufhalten dann doch größer war. Es sind auch nur wenige anschließend auf die Idee gekommen, die Autorin mit derselben Hähme und Abscheu zu überziehen, die man es dem vermeindlichen Online-Basher Grupp angedeihen ließ. Wenn sich diese &#8220;Autoren&#8221; dann in den eigenen Kommentaren rausreden, sie hätten Aussagen so lange verdreht, bis sie auf den Punkt gebracht waren, muss man sich fragen, ob nicht eine Drehung weniger auch weniger Schaden angerichtet hätte.</p>
<p>Dieses &#8220;Beinahe PR-Desaster&#8221;, das eigentlich ein &#8220;Totales Blog-Desaster&#8221; ist, zeigt, wie einfach und nachhaltig die &#8220;ver&#8221;-öffentliche Meinung im Netz beeinflussbar ist. Kaum steht ein Schreihals an der virtuellen Ecke, schon tobt der gebloggte Mob durchs WWW und richtet mal richtig Schaden an. Ohne Nachfrage, mit der reinen Lust an der virtuellen Zerstörung und Brandmarkung.</p>
<p>Hier steht das Verlangen nach dem Vorne-mit-Dabeisein, dem &#8220;ich bin Erster, ich hab&#8217;s entdeckt&#8221;, das Klicken auf den &#8220;Gefällt mir-Button&#8221; wichtiger zu sein, als die Wahrheit oder das Ansehen einer Person. Was des Einen Freud über eine gelungene virale Kampagne, die von einer Welle Erstklicker durchs Netz getragen wird, ist des Enderen Leid, wenn diesselbe Horde ohne zu hinterfragen zur virtuellen Hexenjagd klickt.</p>
<p>Schlecht recherchiert, schlecht geschrieben, schlecht gemacht – nach dieser Maxime entstehen zu viele Blogs. Im Zwang einer täglichen Veröffentlichung stehend, auch noch aus der kleinsten Mücke einen Elefanten machend, wird jeder Einzelen zum kleinen Kai Diekmann, dem die Follower wichtiger sind, als eine noch so niedrige moralische Instanz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/05/16/der-gebloggte-mob-ist-nicht-zu-bremsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virales Marketing an der Tankstelle</title>
		<link>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/03/10/virales-marketing-an-der-tankstelle/</link>
		<comments>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/03/10/virales-marketing-an-der-tankstelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über Uns]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholverbot an Tankstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Schnaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p107328.typo3server.info/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Das Verbot des Verkaufs von Alkohol nach 22 Uhr ist für mich nichts anderes als ein sehr cleverer Marketingschachzug. Warum das so ist, steht hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grade mal schnell noch meine Meinung zum Verbot des Verkaufes von Alkohol an Tankstellen nach 22 Uhr. Ich halte dieses Verbot für einen der besten Marketingschachzüge der letzten Jahre. Weshalb? Ganz einfach – alte Marketingregel: Schaffe künstlich eine Verknappung des Produkts und schon steigt die Nachfrage. Prohibition in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts oder SWATCH, beides Mal stieg der Absatz eines Produktes einfach nur, weil es “scheinbar” nicht da war. Selbes Spiel heute: die künstliche Verknappung (nach 22 Uhr) erzeugt einen gesteigerten Umsatz (vor 22 Uhr). Es ist wirklich so einfach &#8211; nur handwerklich gut gemachtes Marketing.</p>
<p>Wollte irgend jemand ernsthaft den Konsum von Alkohol unter Jugendlichen einschränken, müsste er auch hier nur in einem der zahllosen Marketingbücher unter ”Gift fürs Geschäft” nachschauen und würde dort den Hinweis finden, dass der Preis einer der wirksamsten Mechanismen ist, die Nachfrage nachhaltig nach unten zu korrigieren. Hat auch schon prima geklappt bei Alko-Pops, die nach der Einführung der Strafzölle schneller vom Markt verschwunden waren, als jemand das Wort aussprechen konnte.</p>
<p>Könnte man jetzt genau so machen, 20 Euro Strafzölle auf Vodka, 10 Euro auf den Kasten Bier. Innerhalb einer Woche wäre das Problem (hätte man wirklich die Absicht gehabt, genau dieses zu lösen) erledigt. Bei Zigaretten hat es auch funktioniert, hier ist der Konsum nach der deutlichen Erhöhung der Tabaksteuer ebenso eindeutig gesunken. Leider ist es aber bei uns aber immer noch so, daß man für 3,50 Euro (2,50 für einen Liter Vodka und 1 Euro für 1 Liter Eistee) sehr sehr günstig drei bis vier Teenager ausknocken kann.</p>
<p>Fragt man sich, wieso man das hier nach zwei erfolgreichen Versuchen nicht einfach genau so wieder gemacht hat. Aber vielleicht wollte man aber nicht wirklich ein Problem lösen, sondern nur den Umsatz ankurbeln, das zumindest wird sicher funktionieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/03/10/virales-marketing-an-der-tankstelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was hat Milchvieh mit Werbeagenturen gemein?</title>
		<link>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/03/10/was-hat-milchvieh-mit-werbeagenturen-gemein/</link>
		<comments>http://p107328.typo3server.info/index.php/2010/03/10/was-hat-milchvieh-mit-werbeagenturen-gemein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbeutung.]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Gross Income]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagenturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p107328.typo3server.info/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[In deutschen Agenturen wird Erfolg nach Maßstäben gemessen, die nur auf Leistung und nicht Qualität ausgerichtet sind. Hierzu sollte sich mal jemand Gedanken machen.]]></description>
